Startseite › Weihnachtsmärkte
Alle Weihnachtsmärkte in Prag, Saison 2026/27
14 Weihnachtsmärkte in 5 Stadtteilen Prags, davon 13 mit offiziell bestätigten Terminen für die Saison 2026/27. Links geprüft am 21. September 2026. Filtern nach Stadtteil, Eröffnungsmonat und ob der Eintritt frei ist.
| Markt | Anfahrt | Termine 2026/27 | Öffnungszeiten | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Altstadt | ||||
| Weihnachtsmarkt Altstädter Ring Freier Eintrittkinderfreundlich Staroměstské náměstí (Altstädter Ring) | Staroměstská (A), Straßenbahn 2, 17, 18 | 28.11.2026 – 06.01.2027 | täglich 10:00-22:00 | Offizielle Seite Taiko, a.s. |
| Weihnachtsmarkt Ovocný trh Freier Eintrittkinderfreundlich Ovocný trh | Můstek (A, B) / Náměstí Republiky (B); Straßenbahn 6, 9, 14, 15, 26 | Termine 2026 noch nicht bestätigt | — | Offizielle Seite CATERINGARDEN s.r.o. |
| Neustadt | ||||
| Weihnachtsmarkt Náměstí Republiky Freier Eintrittkinderfreundlich náměstí Republiky, Bereich gegenüber V Celnici | Náměstí Republiky (B), Straßenbahn 6, 8, 15, 26 | 25.11.2026 – 24.12.2026 | — | Offizielle Seite LCA s.r.o. |
| Weihnachtsmarkt Wenzelsplatz Freier Eintrittkinderfreundlich Václavské náměstí (Wenzelsplatz, unterer Teil) | Můstek (A, B), Straßenbahn 3, 9, 14, 24 | 28.11.2026 – 06.01.2027 | täglich 10:00-22:00 | Offizielle Seite Taiko, a.s. |
| Veggie Christmas Freier Eintrittkinderfreundlich Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1 | Karlovo náměstí (B); Straßenbahn 2, 17, 18 | 06.12.2026 | 10:00–19:00 | Offizielle Seite Vegan Fighter |
| Vinohrady & Žižkov | ||||
| Weihnachtsmarkt Náměstí Míru Freier Eintrittkinderfreundlich náměstí Míru, vor der Kirche St. Ludmila | Náměstí Míru (A), Straßenbahn 4, 10, 16, 22 | 20.11.2026 – 24.12.2026 | täglich 10:00-20:00 | Offizielle Seite LCA s.r.o. |
| Weihnachtsmarkt Tylovo náměstí Freier Eintrittkinderfreundlich Tylovo náměstí | I. P. Pavlova (C); Straßenbahn 4, 6, 10, 16, 22 | 26.11.2026 – 24.12.2026 | — | Offizielle Seite České vánoční trhy |
| Bauernmarkt Jiřák Freier Eintrittkinderfreundlich náměstí Jiřího z Poděbrad | Jiřího z Poděbrad (A); Straßenbahn 11, 13 | Termine 2026 noch nicht bestätigt Saison 2025: 29.11.2025-23.12.2025 | Mittwoch–Freitag 8:00–18:00, Samstag 8:00–14:00 (Februar–Dezember) | Offizielle Seite Trhy na Jiřáku / Městská část Praha 3 |
| Moldauufer | ||||
| Weihnachts-Bauernmarkt Náplavka Freier Eintrittkinderfreundlich Rašínovo nábřeží (Novoměstská náplavka) | Karlovo náměstí (B), Straßenbahn 2, 3, 17 (Palackého náměstí) | Adventssamstage 28.11., 5.12., 12.12. und 19.12.2026 | samstags 08:00-14:00 | Offizielle Seite Archetyp, z.s. |
| Außenbezirke | ||||
| Bauernmarkt Heřmaňák Freier Eintrittkinderfreundlich Řezáčovo náměstí | Vltavská (C); Straßenbahn 1, 6, 12, 14, 25 | Adventssamstage 28.11., 5.12., 12.12. und 19.12.2026 | samstags 9:00–13:00 im Dezember (8:30–13:30 früher in der Saison) | Offizielle Seite Farmářské tržiště |
| Bauernmarkt Kulaťák (Vítězné náměstí) Freier Eintrittkinderfreundlich Vítězné náměstí | Dejvická (A), Straßenbahn 8, 18, 20, 26 | Adventssamstage 28.11., 5.12., 12.12. und 19.12.2026 | samstags 08:00-14:00 | Offizielle Seite Farmářské trhy, z.s. |
| MINT Market Praha Weihnachten Markthalle Holešovice (Holešovická tržnice), Halle 13, Bubenské nábřeží 306/13 | Vltavská (C), Straßenbahn 1, 6, 12, 14, 25 | 28.11.2026 – 29.11.2026 | ab 10:00 (Schließzeit nicht veröffentlicht) | Offizielle Seite Nové trhy, z.s. |
| Weihnachtsmärkte Karlín Freier Eintrittkinderfreundlich Karlínské náměstí | Křižíkova (B), Straßenbahn 3, 8, 24 | 06.12.2026 | 12:00-20:00 | Offizielle Seite Karlín Market |
| Weihnachts-Lemarket Národní dům na Smíchově, náměstí 14. října 16 | Anděl (B), Straßenbahn 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20 | 11.12.2026 – 13.12.2026 | 11:00-19:00 | Offizielle Seite Lemarket |
Alle Termine, Öffnungszeiten und Preise stammen von den Seiten der Veranstalter und wurden am 21. September 2026 geprüft. Sie können sich kurzfristig ändern – prüfen Sie die Seite des Veranstalters vor der Reise. Korrekturen an [email protected].